Pada Maret 2025, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar Biasa (SPBU) di Indonesia mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.
Di bulan ini, SPBU swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo serentak menaikan harga jual produk bensin mereka. Sementara pada SPBU Punya PT Pertamina beberapa mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pengendara yang menggunakan kendaraan dalam kesehariannya.
Berdasarkan informasi dari situs Formal Pertamina, berikut ini daftar BBM Pertamina di seluruh SPBU Indonesia, lengkap dengan rincian harganya per liter.
Pada 38 Provinsi, harga Pertalite diseragamkan menjadi Rp10.000 per liter, sementara BioSolar Subdisi dibanderol dengan harga Rp6.800 per liter. Adapun BioSolar Nonsubsidi hanya tersedia di Nusa Tenggara Timur (NTT) dijual seharga Rp14.200 per liter.
Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
Aceh | Rp12.900 | Rp14.000 | – | Rp14.300 | Rp14.600 |
FTZ Sabang | Rp11.800 | – | – | Rp13.100 | – |
Sumatera Utara | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Sumatera Barat | Rp13.500 | Rp14.650 | – | Rp14.950 | Rp15.250 |
Riau | Rp13.500 | Rp14.650 | – | Rp14.950 | Rp15.250 |
Kepulauan Riau | Rp13.500 | Rp14.650 | – | Rp14.950 | Rp15.250 |
FTZ Batam | Rp12.300 | Rp13.350 | – | Rp13.600 | Rp13.900 |
Jambi | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Bengkulu | Rp13.500 | Rp14.650 | – | Rp14.950 | Rp15.250 |
Sumatera Selatan | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Bangka Belitung | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Lampung | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
DKI Jakarta | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Banten | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Jawa Barat | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Jawa Tengah | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
DI Yogyakarta | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Jawa Timur | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Bali | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Nusa Tenggara Barat | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Nusa Tenggara Timur | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | RP14.300 | Rp14.600 |
Kalimantan Barat | Rp13.200 | Rp14.000 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Kalimantan Tengah | Rp13.200 | Rp14.000 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Kalimantan Selatan | Rp13.500 | Rp14.000 | – | Rp14.950 | Rp15.250 |
Kalimantan Timur | Rp13.200 | Rp14.000 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Kalimantan Utara | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp15.250 |
Sulawesi Utara | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Gorontalo | Rp13.200 | Rp14.650 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Sulawesi Tengah | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Sulawesi Tenggara | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Sulawesi Selatan | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Sulawesi Barat | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Maluku | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | – |
Maluku Utara | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | – |
Papua | Rp13.200 | Rp14.350 | – | Rp14.650 | – |
Papua Barat | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
Papua Selatan | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | – |
Papua Pengunungan | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | – |
Papua Tengah | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | – |
Papua Barat Daya | Rp13.200 | – | – | Rp14.650 | Rp14.950 |
PT Pertamina (Persero) mengumumkan bahwa penyesuaian harga terbaru BBM di seluruh SPBU Indonesia mulai 1 Maret 2025. Terdapat beberapa produk yang mengalami penurunan harga, seperti Pertamina Dex yang kini dibanderol Rp14.600 per liter dari sebelumnya Rp14.800 pada Februari, serta Dexlite turun menjadi Rp14.300 per liter dari yang sebelumnya Rp14.600 per Februari 2025.
“PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Biasa jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar Biasa,” dikutip dari laman Formal Pertamina soal perubahan harga BBM terbaru.
Baca Juga: Update! Daftar Klasemen Aliansi Korupsi Indonesia Periode Februari 2025, Pertamina Nomor 1
Hasil dan statistik pertandingan antara adalah Kroasia kalah skor 5-4 lewat adu penalti, Mbappe Dkk nelenggang…
Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan layanan pinjaman online (pinjol), terbesar berasal dari rumah…
Berikut statistik pertandingan antara Spanyol Rival Belanda dengan hasil Spanyol pukul Belanda dalam adu penalti…
Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan ajang olahraga nasional terbesar yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia.…
Sebanyak empat tim memastikan tiket semifinal UEFA Nations League A. Mereka adalah Spanyol, Prancis, Jerman,…
Sepeninggal Mees Hilgers yang cedera, Indonesia hanya punya 28 pemain Buat menghadapi Bahrain Selasa (25/3)…
This website uses cookies.